Inicio 01. Sistemas Informáticos Servidores Servidores Intel
R1304RPOSHBN
-
Esencial |
||
Fecha de lanzamiento | Q2'13 | |
Estado | Launched | |
Suspensión esperada | 2016 | |
Garantía limitada de 3 años | Yes | |
Se puede adquirir una ampliación de garantía (sólo en algunos países) | Yes | |
Series de producto compatibles | Intel® Xeon® processor E3-1200 v3 Product Family | |
Formato de chasis | 1U Rack | |
Dimensiones del chasis | 17.24" x 21.8" x 1.75" | |
Formato de placa | uATX | |
Rieles de bastidor incluidos | No | |
Zócalo | LGA1150 | |
Hoja de datos técnicos | Link | |
Placa del sistema | Intel® Server Board S1200V3RPO | |
Descripción | An integrated 1U rack system featuring an Intel® Server Board S1200V3RPO with with Intel® C224 chipset supporting four 3.5” hot-swap drives, dual 1 GbE LAN, four DIMM Sockets, and one 350W Fixed power supply. | |
Mercado de destino | Small and Medium Business | |
Placa que admite bastidor | Yes | |
Fuente de alimentación | 350 W | |
Tipo de fuente de alimentación | AC | |
Nº de fuentes de alimentación incluidas | 1 | |
Ventiladores redundantes | No | |
Potencia redundante admitida | No | |
Disipador térmico | 1 | |
Disipador de térmico incluido | Yes | |
Placas posteriores | Included | |
Artículos incluidos | (1) Intel® Server Board S1200V3RPO, (4) 3.5" Hot-swap drive carriers, (1) Backplane, (1) 350W Fixed power supply, (1) passive CPU heat sink, (3) non-redundant non-hot-swap fans, (1) full-height riser with x16 connector, (4) SATA cables, (1) Cable for Optical drive bay, (1) Rack handle set | |
Nº de unidades frontales admitidas | 4 | |
Formato de unidad frontal | Hot-swap 2.5" or 3.5" | |
URL con información adicional | Link | |
Precio de cliente recomendado | N/A |
-
Especificaciones de memoria |
||
Tipos de memoria | DDR3L ECC UDIMM 1333, 1600 | |
Nº de DIMMs | 4 | |
Tamaño de memoria máx. (depende del tipo de memoria) | 32 GB |
-
Especificaciones gráficas |
||
Gráficos integrados ‡ | Yes |
-
Opciones de expansión |
||
PCIe x8 Gen 3 | 1 | |
Conector para módulo Intel® de expansión de E/S | 1 | |
Conector para módulo RAID Intel® integrado | 1 |
-
Especificaciones de E/S |
||
Nº de puertos USB | 6 | |
Nº total de puertos SATA | 6 | |
Configuración RAID | Software RAID RST (0,1,10,5) and ESRT2 (0,1,10) | |
Nº de puertos serie | 1 | |
LAN integrada | 2x 1GbE | |
Nº de puertos LAN | 2 | |
Compatibilidad con unidades ópticas | Yes | |
Firewire | No | |
Puertos SAS integrados | 0 | |
Opción de unidad de estado sólido USB integrada (eUSB) | Yes | |
InfiniBand* integrada | No |
-
Especificaciones del paquete |
||
Configuración máxima de CPU | 1 |
-
Tecnologías avanzadas |
||
Compatibilidad con el módulo Intel® de gestión remota | Yes | |
BMC integrado con IPMI | IPMI 2.0 | |
Versión de TPM | 1.2 | |
Intel® Node Manager | Yes | |
Alimentación redundante bajo demanda de Intel® | Yes | |
Intel® Advanced Management Technology | Yes | |
Intel® Server Customization Technology | Yes | |
Intel® Build Assurance Technology | Yes | |
Intel® Efficient Power Technology | No | |
Intel® Quiet Thermal Technology | No | |
Tecnología Intel® de virtualización para E/S dirigida ‡ | Yes | |
Tecnología Intel® de almacenamiento en matrices | No | |
Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid | No | |
Tecnología de almacenamiento Intel® Rapid empresa | Yes |