Inicio 02. Componentes Accesorios Componentes Unidades ópticas (DVD, GRABADORAS...)
GUD0N.AUAA10B
Peso y dimensiones | |
Altura | 9,5 mm |
Ancho | 12,8 cm |
Peso | 138 g |
Profundidad | 12,7 cm |
Velocidad de escritura | |
CD-R, velocidad de escritura | 24x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
DVD+R, velociad de escritura | 8x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 6x |
DVD-R, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
Velocidad de escritura en CD | 24x |
Velocidad de lectura | |
CD-R, velocidad de lectura | 24x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 24x |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R, velocidad de lectura | 8x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R Doble capa, velocidad de lectura | 8x |
DVD-R, velocidad de lectura | 8x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 8x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
Velocidad de lectura de CD | 24x |
Tiempo de acceso | |
DVD, tiempo promedio de acceso | 220 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 210 ms |
Contenido del embalaje | |
Cantidad | 1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Interno | |
Montaje | Horizontal |
Tipo de carga en disco | Bandeja |
Desempeño | |
Interfaz | SATA |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Tipos de discos soportados | CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
Utilizar con | Desktop/Notebook |