Inicio 02. Componentes Discos Interno Discos 3.5" SATA Mecánicos
WD10EZRX
Especificaciones de desempeño | ![]() | |
![]() | Velocidad de rotación | IntelliPower * |
![]() | Tamaño del búfer | 64 MB |
![]() |
Tasas de transferencia | ||
![]() | Búfer a host (Serie ATA) | 6 Gb/s (Máx.) |
![]() |
Especificaciones físicas | ![]() | |
![]() | Capacidad formateada | 1,000,204 MB |
![]() | Capacidad | 1 TB |
![]() | Interfaz | SATA 6 Gb/s |
![]() | Sectores de usuario por disco | 1,953,525,168 |
![]() |
Dimensiones físicas | ![]() | |
inglés | ||
![]() | Altura | 1.028 pulgadas |
![]() | Profundidad | 5.787 pulgadas |
![]() | Ancho | 4.00 pulgadas |
![]() | Peso | 0,99 libras |
![]() |
Métrico | ||
![]() | Altura | 26,1 mm |
![]() | Profundidad | 147 mm |
![]() | Ancho | 101,6 mm |
![]() | Peso | 0,45 kg |
![]() |
Especificaciones ambientales | ![]() | |
Impacto | ||
![]() | Choque operativo (Lectura) | 30G; 2 ms |
![]() | Choque no operativo | 350G, 1 ms |
![]() |
Acústica | ||
![]() | Modo inactivo | 21 dBA (promedio) |
![]() | Modo de búsqueda 0 | 22 dBA (promedio) |
![]() | Modo de búsqueda 3 | 22 dBA (promedio) |
![]() |
Temperatura (Sistema Inglés) | ||
![]() | Operativo | De 32° F a 140° F |
![]() | No operativo | De -40° F a 158° F |
![]() |
Temperatura (métrico) | ||
![]() | Operativo | -0° C a 60° C |
![]() | No operativo | De -40° C a 70° C |
![]() |
Especificaciones eléctricas | ![]() | |
Requerimientos actuales | ||
![]() | 12 VCC | |
![]() | ![]() | 1.10 A |
![]() |
![]() | Dispersión de energía | |
![]() | ![]() | 3,60 vatios |
![]() | ![]() | 2,10 vatios |
![]() | ![]() | 0,40 vatios |
![]() | ![]() | 0,40 vatios |