Inicio 02. Componentes Discos Interno Discos 2.5" SATA Mecánicos
MQ01ABD050
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad con formateo | 160 GByte | 250 GByte | 320 GByte | 500 GByte | 640 GByte | 750 GByte |
Factor de forma | 2.5 Pulgada | |||||
Tipo de interfaz |
| |||||
Interfaces estándar admitidas |
| |||||
Detección de golpes | Circuito de sensor de golpes | |||||
S.M.A.R.T. | Es compatible con el conjunto de comandos SMART. | |||||
Parámetros físicos | ||||||
Número de placas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Número de cabezales | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Bytes/sector (Host) | 512 | |||||
Bytes/sector (disco) | 4,096 | |||||
Tiempos de acceso | ||||||
Tiempo medio de búsqueda | 12 ms | |||||
Tiempo máximo de búsqueda | 22 ms | |||||
Tiempo de búsqueda entre pista y pista | 2 ms | |||||
Velocidades de transferencia | ||||||
SATA (host) | máx. 3 Gbit/s | |||||
Velocidad de giro | ||||||
Velocidad de giro | 5,400 rpm | |||||
Búfer | ||||||
Tamaño de búfer | 8,192 kByte | |||||
Especificaciones de fiabilidad | ||||||
MTTF | 600,000 Horas | |||||
Velocidad de búsqueda de errores | 1 error por cada 106 búsquedas | |||||
Índice de errores irrecuperables | 1 error por cada 1014 búsquedas | |||||
Consumo de energía | ||||||
Inicio (máximo) | 4.5 W | |||||
Búsqueda (medio) | 1.85 W | |||||
Lectura (medio) | 1.5 W | |||||
Escritura (medio) | 1.5 W | |||||
Inactividad de bajo consumo (medio) | 0.55 W | |||||
Reposo (medio) | 0.15 W | |||||
Espera (medio) | 0.18 W | |||||
Unidad | ||||||
Tensión de alimentación | +5 V (+/- 5 %) | |||||
Especificaciones mecánicas | ||||||
Ancho de la unidad | 69.85 mm | |||||
Altura de la unidad | 9.5 mm | |||||
Profundidad de la unidad | 100 mm | |||||
Peso de la unidad | 0.098 kg | 0.098 kg | 0.098 kg | 0.101 kg | 0.101 kg | 0.101 kg |
Orientación de la unidad | La unidad puede instalarse en los 6 ejes (6 direcciones) | |||||
Temperatura | ||||||
En funcionamiento |
| |||||
Sin funcionar |
| |||||
Transporte |
| |||||
Humedad | ||||||
En funcionamiento |
| |||||
Sin funcionar |
| |||||
Transporte |
| |||||
Vibraciones | ||||||
En funcionamiento (máximo) | 1 G con 5 - 500 Hz | |||||
Sin funcionar (máximo) | 5 G con 15 - 500 Hz | |||||
Golpes | ||||||
En funcionamiento (máximo) | 400 G con onda semisinusoidal de 2 ms | |||||
Sin funcionar (máximo) | 900 G con onda semisinusoidal de 1 ms | |||||
Transporte (máximo) | 0,7 m de caída libre sin error irrecuperable. Aplicados golpes en cada dirección de los tres ejes perpendiculares entre sí de la unidad, en un eje cada vez. (Embalada en la caja original de Toshiba). | |||||
Altitud | ||||||
En funcionamiento |
| |||||
Sin funcionar |
| |||||
Ruido acústico | ||||||
Modo inactivo (disco girando) | Máx. 19 dB | Máx. 19 dB | Máx. 19 dB | Máx. 25 dB | Máx. 25 dB | Máx. 25 dB |
Búsqueda aleatoria | Máx. 20 dB | Máx. 20 dB | Máx. 20 dB | Máx. 25 dB | Máx. 25 dB | Máx. 25 dB |