Inicio 03. Periféricos Impresoras
CR768A-A81
General | |
---|---|
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - chorro de tinta - color |
Impresora | |
Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
Paleta de tinta admitida (colores) | 4 tintas - cian,magenta,amarillo,negro |
Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada:cian,magenta,amarillo,negro) |
Velocidad de impresión | Hasta 33 ppm - impresión en negro calidad borrador Hasta 29 ppm - impresión en color calidad borrador Hasta 15 ppm - calidad láser en negro Hasta 8 ppm - Calidad láser en color |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | USB,LAN,Wi-Fi(n) |
Preparado para AirPrint | Yes |
Resolución máxima (B/N) | 600 x 1200 ppp |
Resolución máxima (color) | 4.800 x 1.200 ppp |
Simulación idioma | PCL 3,PCL 3E |
Opciones de la impresora | Impresión a sangre,HP ePrint,impresión HP webOS |
Procesador | |
Procesador | ARM4 500 MHz |
Memoria RAM | |
RAM instalada (máx.) | 128 MB / 128 MB (máx.) |
Tecnología / Factor de forma | DDR SDRAM |
Tratamiento soporte | |
Tipo de soporte | Sobres,etiquetas,papel normal,papel satinado,papel fotográfico brillante,papel mate,tarjetas |
Clase de tamaño de material | A3 |
Tamaño máximo de material | Super A3/B (330 x 483 mm) |
Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 76.2 mm x 127 mm |
Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 330 mm x 483 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Super A3/B (330 x 483 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76.2 x 127 mm,152.4 x 203.2 mm,127 x 177.8 mm,203.2 x 254 mm,215.9 x 330.2 mm |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm),US A2 (111 x 146 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm),Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm),Japanese postcard (100 x 148 mm) |
Peso del soporte | 34 g/m2 - 250 g/m2 |
Capacidad total del material | 250 hojas |
Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) |
Capacidad máxima para soportes | 250 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 75 hojas |
Ciclo de funcionamiento | |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 12000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 200 - 800 páginas |
Conexión de redes | |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Expansión / Conectividad | |
Conexiones | 1 x USB 2.0 - 4 PIN USB tipo B 1 x LAN - RJ-45 |
Diverso | |
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tinta ( negro ) - hasta 400 páginas- HP 932 1 x cartucho de tinta ( cián) - hasta 330 páginas - HP 933 1 x cartucho de tinta ( magenta ) - hasta 330 páginas - HP 933 1 x cartucho de tinta ( amarillo ) - hasta 330 páginas - HP 933 |
Alimentación | |
Dispositivo de alimentación | Adaptador de corriente - externa |
Voltaje necesario | CA 120/230 V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 30.3 vatios |
Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 1.04 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Sistema operativo requerido | Linux,Apple MacOS X 10.6,Microsoft Windows XP SP3,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows 8 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.8 |
Detalles de los requisitos del sistema | Windows 7 - 1 GHz - HD 2 GB Windows Vista - 800 MHz - HD 2 GB Windows XP SP3 - Pentium II - 233 MHz - HD 750 MB MacOS X 10.6/10.7/10.8 - HD 1 GB |
Estándares medioambientales | |
ENERGY STAR | Sí |
Parámetros de entorno | |
Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 25 - 75% (sin condensación) |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 58.5 cm |
Profundidad | 41.9 cm |
Altura | 18.9 cm |
Peso | 8.5 kg |