Inicio 02. Componentes Memorias Memorias SODIMM (Portátiles)
KVR21S15D8/16
General | |
---|---|
Capacidad | 16 GB |
Tipo de actualización | Genérica |
Memoria | |
---|---|
Tipo | DRAM |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Altura del módulo (pulgadas) | 1.18 |
Velocidad | 2133 MHz (PC4-17000) |
Tiempos de latencia | CL15 (15-15-15) |
Comprobación integridad datos | No ECC |
Características | Doble fila,On-Die Termination (ODT),Serial Presence Detect (SPD),dieciséis bancos,sin memoria intermedia |
Configuración de módulos | 2048 x 64 |
Organización de los chips | 1024 x 8 |
Tensión | 1.2 V |
Blindaje de conector | Oro |
Diverso | |
---|---|
Categoría de color | Verde |
Cumplimiento de normas | RoHS,libre de halógenos |