Inicio 05. Conectividad / Redes Networkig Ethernet Gigabit 1000 Mbs Switch con slot SFP
JL386A-ABB
TechnicalSpecifications | |
---|---|
Puertos | (24) puertos RJ-45 de 10/100/1000 PoE+ con capacidad de negociación automática (24) puertos RJ-45 de 10/100/1000 con capacidad de negociación automática (4) puertos SFP de 100/1000 Mbps |
Latencia | Latencia a 100 Mb:< 7 μs latencia a 1000 Mb:< 2,0 μs |
Velocidad | hasta 77,3 Mpps |
Capacidad de encaminamiento/conmutación | 104 Gbps |
Funciones de gestión | Navegador web SNMP IEEE 802.3 Ethernet mib |
Voltaje de entrada | 390,8 W (máximo), 23,8 W (en reposo) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 15 a 95% (sin condensación) |
Consumo energético | 481 W (máximo), 54,8 W (inactivo) |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 4,3 x 44,2 x 32,26 cm |
Peso | 4,4 kg |
Switch 24 puertos Gigabit Switch con Gestion Switch PoE Switch con slot SFP